晚双色球第19105期的开奖,湖北宜昌一彩民凭借一张8+1的倍投票,斩获两注单注奖金达30万的二等奖,总奖金收获了61万元。 幸运彩民韩先生(化姓)现身省福彩中心兑奖,一见记者,他连说本来可以中两注一等奖的,只是当时没有将蓝球修改过来,而与千万大奖擦肩而过。 韩先生今年40岁,目前在宜昌承包建筑工程,大发快三人工计划他告诉记者,喜欢上双色球彩票已十多年了,......
专家计划:明月奴命中率:76% | 回报率:1585%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792-794期 | 小 | 0792期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0785期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 大 | 0776期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0773期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0769期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0763期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0758期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。